トップ / 株式・エクイティ / 資金調達データベース / Booost株式会社
FUNDING HISTORY
資金調達データベース発表をもとに作成
企業のSX を支援
企業のSX を支援の会社です。2026年に、2社の投資家から出資を受けたことが発表されています(1件の発表)。
One Capitalファンド、株式会社プロネクサス
発表日の新しい順です。金額は発表に書かれているものだけを載せています。
発表に書かれた会社概要から作りました(代表者など個人の名前は載せていません)。
| 会社名 | Booost株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎一丁目6 番4 号新大崎勧業ビルディング10階 |
| 設立 | 2015年4月15日 |
| 資本金 | 25億円(資本剰余金含む)/2026年3月末時点 |
| 事業内容 | ・「booost Sustainability」の開発運営 |
| 公式サイト | https://booost.inc/ |
出典:会社概要が載っている発表
経済産業省の法人情報サイト「gBizINFO」に載っている、この会社の登記・補助金・官公庁との取引などの記録です。社名と所在地で法人番号を確かめたうえで載せています。
| 法人番号 | 7010001167327 |
|---|---|
| 正式名称 | Booost株式会社 |
| 登記上の所在地 | 東京都品川区大崎1丁目6番4号 |
| 社会保険の加入者数 | 93人(厚生年金保険の被保険者数・2事業所の合計) |
| 設立年月日 | 2015.04.15 |
国の機関から受注した事業です。
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.12 | 令和8年度燃料安定供給対策調査等事業(グリーンLPガスの社会実装を見据えた技術動向実証調査) | 1,764万円 | 経済産業省 |
| 2026.06.08 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(熱量引き下げに向けた検討に関する調査) | 1,732万円 | 経済産業省 |
| 2025.10.28 | 令和7年度脱炭素推進国際会議実施・調査事業(ねじ・ボルト等メーカーの炭素排出量の算定・評価方法に係るデータ連携の基盤構築に向けた調査事業) | 1,804万円 | 経済産業省 |
| 2025.09.11 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(グリーンLPGの社会実装を見据えた国内外の動向調査) | 1,705万円 | 経済産業省 |
このページは、運営元の株式会社PROTOCOLが提供する投資家データベース「TOSHIKA DB」と、各社・各投資家の発表(上の「発表を見る」)をもとに自動で作っています。会社の考えや業績を示すものではありません。社名・内容は発表時点のものです。誤りや掲載の取り下げのご希望はお問い合わせからご連絡ください。