※一般的な傾向です。実際の条件は事業者・状況により異なります。
| 手段 | コスト | スピード | 規模 | 返済 | 審査の通りやすさ | 向いてるフェーズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式・エクイティ | 希薄化(金利なし) | 数ヶ月 | 不要 | 事業性で評価 | 成長・先行投資期 | |
| 融資・デット | 金利(低〜中) | 数週間 | 必要 | 財務・実績重視 | 黒字・計画的 | |
| ファクタリング ↗ | 手数料(中〜高) | 即日〜数日 | 不要 | 赤字でも可 | 急ぎ・つなぎ | |
| 売掛保証 | 保証料(低〜中) | 数日〜数週 | 不要 | 売掛先の信用次第 | 掛取引が多い・与信管理 | |
| BNPL・分割払い | 手数料(中) | 即日〜 | 分割で支払 | 事業性で柔軟 | 高額フィーの支払い | |
| 請求書カード払い | 手数料(数%) | 即日〜 | 翌月払い | カード枠次第 | 支払サイト延長 | |
| リース・資産 | リース料 | 数日〜数週 | リース料 | 物件・与信次第 | 設備導入 | |
| 補助金・助成金 | 返済不要 | 数ヶ月(後払い) | 不要 | 要件・審査あり | 計画的・要件合致 | |
| コストカット ↗ | 削減(コストゼロ) | 継続的 | — | 誰でも | 全フェーズ・固定費見直し |
3つの質問に答えるだけ。中立の立場で候補を絞り込みます(約60秒)。