トップ / 株式・エクイティ / 資金調達データベース / 中森農産株式会社
FUNDING HISTORY
資金調達データベース発表をもとに作成
農業(有機農業)
農業(有機農業)の会社です。2023年から2024年までに、2社の投資家から出資を受けたことが発表されています(2件の発表)。
PE&HR株式会社
出資の発表と、gBizINFO(経済産業省)に載っている補助金の交付を、日付の新しい順に並べました。金額は発表・gBizINFO に書かれているものだけを載せています。
経済産業省の法人情報サイト「gBizINFO」に載っている、この会社の登記・補助金・官公庁との取引などの記録です。社名と所在地で法人番号を確かめたうえで載せています。
| 法人番号 | 3030001118819 |
|---|---|
| 正式名称 | 中森農産株式会社 |
| 登記上の所在地 | 埼玉県加須市戸川797番地1 |
| 社会保険の加入者数 | 26人(厚生年金保険の被保険者数・1事業所の合計) |
国の補助金で、交付が決まったものです。金額は gBizINFO の記載どおりです。
| 決定日 | 補助金 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.15 | 水田活用直接支払交付金確定 | 42万円 | 農林水産省 |
| 2024.03.12 | 水田活用直接支払交付金確定 | 873万円 | 農林水産省 |
| 2024.02.29 | 水田活用直接支払交付金確定 | 4,458万円 | 農林水産省 |
| 2024.01.31 | 水田活用直接支払交付金確定 | 411万円 | 農林水産省 |
| 2024.01.22 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 754万円 | 農林水産省 |
| 2023.03.15 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 150万円 | 農林水産省 |
| 2023.03.14 | 水田活用直接支払交付金確定 | 1,214万円 | 農林水産省 |
| 2023.03.02 | 水田活用直接支払交付金確定 | 1,274万円 | 農林水産省 |
| 2023.01.13 | 水田活用直接支払交付金確定 | 3,741万円 | 農林水産省 |
| 2022.12.13 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 419万円 | 農林水産省 |
| 2022.03.17 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 1,270万円 | 農林水産省 |
| 2020.03.16 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 194万円 | 農林水産省 |
| 2020.03.13 | 水田活用直接支払交付金確定 | 424万円 | 農林水産省 |
| 2020.03.06 | 水田活用直接支払交付金確定 | 868万円 | 農林水産省 |
| 2019.12.16 | 畑作物の直接支払交付金(数量払)確定 | 481万円 | 農林水産省 |
このページは、運営元の株式会社PROTOCOLが提供する投資家データベース「TOSHIKA DB」と、各社・各投資家の発表(上の「発表を見る」)をもとに自動で作っています。会社の考えや業績を示すものではありません。社名・内容は発表時点のものです。誤りや掲載の取り下げのご希望はお問い合わせからご連絡ください。