トップ / 株式・エクイティ / 資金調達データベース / LocationMind株式会社
FUNDING HISTORY
資金調達データベース発表をもとに作成
位置情報AI・宇宙事業
位置情報AI・宇宙事業の会社です。2020年から2026年までに、19社の投資家から出資を受けたことが発表されています(7件の発表)。
株式会社マイナビブリッジ
発表日の新しい順です。金額は発表に書かれているものだけを載せています。
引受先:株式会社マイナビブリッジ
引受先:Funds Startups
引受先:博報堂DYベンチャーズ、一般社団法人共同通信社、HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND、マーキュリア・サプライチェーンファンド、静岡キャピタル、大和ハウスベンチャーズ、JA三井リース株式会社、ごうぎんキャピタルファンド
引受先:株式会社三菱総合研究所
経済産業省の法人情報サイト「gBizINFO」に載っている、この会社の登記・補助金・官公庁との取引などの記録です。社名と所在地で法人番号を確かめたうえで載せています。
| 法人番号 | 3010001198334 |
|---|---|
| 正式名称 | LocationMind株式会社 |
| 登記上の所在地 | 東京都千代田区神田司町2丁目8番1号PMO神田司町4F |
| 従業員数 | 140人 |
| 社会保険の加入者数 | 110人(厚生年金保険の被保険者数・1事業所の合計) |
| 設立年月日 | 2019.02.04 |
国の機関から受注した事業です。
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.18 | 保護観察処遇における位置情報データの利活用に関する概念実証業務の請負 一式 | 898万円 | 法務省 |
| 2025.08.27 | 保護観察処遇における位置情報データの利活用に関する概念実証業務の請負 一式 | 591万円 | 法務省 |
| 2023.10.20 | 保釈中の被告人へのGNSS端末装着制度導入に係る実証検証業務委託 | 1,296万円 | 最高裁判所 |
| 2023.05.11 | 経済安全保障重要技術育成プログラム/船舶向け通信衛星コンステレーションによる海洋状況把握技術の開発・実証海洋DX推進・海洋状況把握に向けた超小型衛星コンステレーションシステムの開発 | 4.1億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022.10.19 | SBIR推進プログラムフェーズ1:民間宇宙活動で推進する産業発展及び国際競争力強化に資する技術開発位置情報の信頼性の見える化と、第三者位置認定サービスの実現に向けた基礎開発 | 1,472万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022.10.05 | 産業DXのためのデジタルインフラ整備事業3次元空間情報基盤に関する研究開発情報容量が可変するセマンティックデータ連携空間IDからなる3次元空間情報基盤構築と基盤を通じた二拠点でのドローン自律移動の安全・効率的な運行の実現 | 1.2億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2022.01.31 | サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証 | 7,323万円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020.05.01 | 人流データ等を活用した新型コロナウイルス感染防止を目的とした分析業務 | 1,650万円 | 情報処理推進機構 |
特許庁の情報をもとに gBizINFO に載っている件数です。
このページは、運営元の株式会社PROTOCOLが提供する投資家データベース「TOSHIKA DB」と、各社・各投資家の発表(上の「発表を見る」)をもとに自動で作っています。会社の考えや業績を示すものではありません。社名・内容は発表時点のものです。誤りや掲載の取り下げのご希望はお問い合わせからご連絡ください。