トップ / 株式・エクイティ / 資金調達データベース / 株式会社Preferred Networks
FUNDING HISTORY
資金調達データベース発表をもとに作成
生成AI・深層学習
生成AI・深層学習の会社です。2024年に、3社の投資家から出資を受けたことが発表されています(1件の発表)。
積水ハウス投資事業有限責任組合、SBIインベストメント株式会社、SBIホールディングス株式会社
発表日の新しい順です。金額は発表に書かれているものだけを載せています。
引受先:積水ハウス投資事業有限責任組合、SBIインベストメント株式会社、SBIホールディングス株式会社
経済産業省の法人情報サイト「gBizINFO」に載っている、この会社の登記・補助金・官公庁との取引などの記録です。社名と所在地で法人番号を確かめたうえで載せています。
| 法人番号 | 1010001159494 |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社Preferred Networks |
| 登記上の所在地 | 東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル |
| 従業員数 | 436人 |
| 社会保険の加入者数 | 445人(厚生年金保険の被保険者数・1事業所の合計) |
| 事業概要 | 深層学習やロボティクスなどの先端技術を応用したソフトウェア・ハードウェア・ネットワーク技術の研究・開発・販売 |
| 設立年月日 | 2014.03.26 |
| 企業ホームページ | https://www.preferred.jp/ja/ |
国の機関から受注した事業です。
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 08-0049-0107 カンボジア王国におけるクメールLLMの導入に向けたデータ収集に関する実証の請負 | 6,222万円 | 総務省 |
| 2025.12.11 | AIを活用した業務の省力化に関する調査研究 | 98万円 | 防衛省 |
| 2024.01.22 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業ポスト5G情報通信システムの開発超高効率AI計算基盤の研究開発 | 110.6億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2020.12.24 | ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業先導研究(委託)ポスト5Gネットワーク向け超軽量アクセラレータシステムの研究開発 | 1.9億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 2019.01.22 | 高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発革新的AIエッジコンピューティング技術の開発FPGA IPと可変精度演算コアの融合による超低消費電力エッジヘビーコンピューティング向けSoCの研究開発 | 11.2億円 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 日付 | 表彰 | 府省 |
|---|---|---|
| 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定2025 | 厚生労働省 | |
| 2019.05.23 | 日本ベンチャー大賞内閣総理大臣賞 | 経済産業省 |
特許庁の情報をもとに gBizINFO に載っている件数です。
このページは、運営元の株式会社PROTOCOLが提供する投資家データベース「TOSHIKA DB」と、各社・各投資家の発表(上の「発表を見る」)をもとに自動で作っています。会社の考えや業績を示すものではありません。社名・内容は発表時点のものです。誤りや掲載の取り下げのご希望はお問い合わせからご連絡ください。