トップ / 株式・エクイティ / 資金調達データベース / 株式会社WorldLink & Company
FUNDING HISTORY
資金調達データベース発表をもとに作成
ドローンの販売や産業ソリューション
ドローンの販売や産業ソリューションの会社です。2021年に、1社の投資家から出資を受けたことが発表されています(1件の発表)。
未来創生ファンド
出資の発表と、gBizINFO(経済産業省)に載っている補助金の交付を、日付の新しい順に並べました。金額は発表・gBizINFO に書かれているものだけを載せています。
発表に書かれた会社概要から作りました(代表者など個人の名前は載せていません)。
| 会社名 | 株式会社WorldLink & Company |
|---|---|
| 所在地 | 〒603-8053 京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町98-2 |
| 設立 | 2014年8月1日 |
| 資本金 | 5000万円 |
| 公式サイト | https://worldlinkandcompany.com/ |
出典:会社概要が載っている発表
経済産業省の法人情報サイト「gBizINFO」に載っている、この会社の登記・補助金・官公庁との取引などの記録です。社名と所在地で法人番号を確かめたうえで載せています。
| 法人番号 | 9130001053645 |
|---|---|
| 正式名称 | 株式会社WorldLink&Company |
| 登記上の所在地 | 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町98番地2 |
| 社会保険の加入者数 | 33人(厚生年金保険の被保険者数・1事業所の合計) |
| 設立年月日 | 2014.08.01 |
国の補助金で、交付が決まったものです。金額は gBizINFO の記載どおりです。
| 決定日 | 補助金 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2023.02.20 | スマート農林水産業の全国展開に向けた導入支援事業費補助金確定 | 1,500万円 | 農林水産省 |
国の機関から受注した事業です(新しい順に10件)。
| 受注日 | 件名 | 金額 | 府省 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 南極観測用 無線飛行撮影装置(垂直離着陸型 固定翼UAV)の調達 | 890万円 | 国土交通省 |
| 2026.03.05 | 令和7年度 中部地方整備局ドローン等購入 | 953万円 | 国土交通省 |
| 2026.02.27 | 事故調査用無人航空機5式他2点の購入 | 299万円 | 運輸安全委員会 |
| 2026.02.10 | UAV測量ソフトウェア(Pix4Dcloud)1年間使用ライセンスの購入 | 10万円 | 農林水産省 |
| 2026.02.03 | 無人航空機用保守部品購入 | 13万円 | 国土交通省 |
| 2025.11.21 | ドローン用画像処理ソフトウェアサポートライセンス一式他1点の購入 | 18万円 | 運輸安全委員会 |
| 2025.10.08 | (岩手河川国道事務所)UAV講習会業務 | 48万円 | 国土交通省 |
| 2025.09.05 | 令和7年度 UAV測量ソフトウェア等操作に係る講習業務 | 30万円 | 農林水産省 |
| 2024.11.01 | 【四国森林管理局】令和6年度 物品調達 物件番号1 ドローン用バッテリーほか | 39万円 | 林野庁 |
| 2024.08.23 | 令和6年度北海道森林管理局第2四半期集中調達無人航空機外ドローン用品類 | 345万円 | 林野庁 |
特許庁の情報をもとに gBizINFO に載っている件数です。
このページは、運営元の株式会社PROTOCOLが提供する投資家データベース「TOSHIKA DB」と、各社・各投資家の発表(上の「発表を見る」)をもとに自動で作っています。会社の考えや業績を示すものではありません。社名・内容は発表時点のものです。誤りや掲載の取り下げのご希望はお問い合わせからご連絡ください。