23社の料金/料率・申込方法・対象を横断比較。公式に明示された情報のみを中立にまとめています。
最終更新:2026年6月28日/編集部
| 保証会社 | タイプ | 料金/料率 | 申込 | 主な対象 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| イー・ギャランティ | 個別保証 | 要見積 | 要相談 | 1社〜まとめて | 見る → |
| 三井住友F&L リスクマネジメントプラン | 包括保証 | 要見積 | 要相談 | 1社〜まとめて | 見る → |
| AIG損保 輸出信用包括保険 | 取引信用保険 | 要見積 | Web完結 | 国内・海外 | 見る → |
| Coface(コファス) | 取引信用保険 | 要見積 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| アトラディウス(Atradius) | 取引信用保険 | 非公開 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| アリアンツ・トレード | 取引信用保険 | 要見積 | Web完結 | 国内・海外 | 見る → |
| リスクモンスター「与信のミカタ」 | 取引信用保険 | 要見積 | 要相談 | 複数まとめて | 見る → |
| 三井住友海上 取引信用保険 | 取引信用保険 | 要見積 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| 三井物産クレジットコンサルティング | 取引信用保険 | 非公開 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| 丸紅セーフネット | 取引信用保険 | 非公開 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| 明治安田損害保険 取引信用保険 | 取引信用保険 | 非公開 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| 東京海上日動 取引信用保険 | 取引信用保険 | 要見積 | 要相談 | 国内・海外 | 見る → |
| みずほファクター 回収保証 | 保証ファクタリング | 要見積 | Web完結 | 1社〜まとめて | 見る → |
| ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ | 保証ファクタリング | 1.5%/0.55% | 要相談 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| 三菱UFJファクター 根保証 | 保証ファクタリング | 要見積 | Web完結 | 1社〜まとめて | 見る → |
| GMO掛け払い | オンライン・少額 | 0.5〜3.4% | Web完結 | — | 見る → |
| NP掛け払い | オンライン・少額 | 要見積 | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| Paid(ペイド) | オンライン・少額 | 0.5〜3.5% | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| URIHO(ウリホ) | オンライン・少額 | 月額9,800円〜 | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| アラームボックス ギャランティ | オンライン・少額 | 0.1%〜 | Web完結 | — | 見る → |
| マネーフォワード 掛け払い | オンライン・少額 | 要見積 | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| オリコ B2B決済保証 | 与信・保証 | 要見積 | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
| 請求まるなげロボ | 与信・保証 | 1.0%〜 | Web完結 | 個人事業主・小口可 | 見る → |
料金/料率は各社公式の記載(2026年6月時点)。「要見積/非公開」は公式に数値の明示がないもの。推測値は掲載していません。